Description
Phillips Bits 1/4'' |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | S | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBPH1-25 | 1 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPH2-25 | 2 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPH3-25 | 3 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPH4-25 | 4 | 25 | VOIR | VOIR | |
| 1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | # | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBPZ1-25 | PZ1 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPZ2-25 | PZ2 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPZ3-25 | PZ3 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBPZ4-25 | PZ4 | 25 | VOIR | VOIR | |
| 1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | T | d mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| EPPH0-50 | PH0 | 1.6 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-50 | PH0 | 2 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-75 | PH0 | 2 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-50 | PH0 | 2.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-75 | PH0 | 2.5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-50 | PH0 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-75 | PH0 | 3 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH0-100 | PH0 | 3 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 2.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-75 | PH1 | 2.5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-75 | PH1 | 3 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-100 | PH1 | 3 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 3.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-75 | PH1 | 3.5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-100 | PH1 | 3.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-75 | PH1 | 4 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-100 | PH1 | 4 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1 -75 | PH1 | 4.5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-100 | PH1 | 4.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-150 | PH1 | 4.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-50 | PH1 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-75 | PH1 | 5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH1-100 | PH1 | 5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-75 | PH2 | 3 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-75 | PH2 | 4 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-100 | PH2 | 4 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-75 | PH2 | 4.5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-100 | PH2 | 4.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-150 | PH2 | 4.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-200 | PH2 | 4.5 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-75 | PH2 | 5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-100 | PH2 | 5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-75 | PH2 | 6 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-100 | PH2 | 6 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-150 | PH2 | 6 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPPH2 -200 | PH2 | 6 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPPH2-50 | PH2 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPPH3-75 | PH3 | 6 | 75 | VOIR | VOIR |
| EPPH3-100 | PH3 | 6 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPPH3-150 | PH3 | 6 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPPH3-200 | PH3 | 6 | 200 | VOIR | VOIR |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.