Description
Noix de serrage |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noix de serrage | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D1 mm | L1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| EPNO6-70 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-70 | 7 | 12 | 7 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-70 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-70 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-70 | 12 | 18 | 9 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-70 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-70 | 14 | 20 | 9 | 26 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO6-100 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-100 | 7 | 12 | 7 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-100 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-100 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-100 | 12 | 18 | 9 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-100 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-100 | 14 | 20 | 9 | 26 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO6-150 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-150 | 7 | 12 | 7 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-150 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-150 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-150 | 12 | 18 | 9 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-150 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-150 | 14 | 20 | 9 | 26 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO6-200 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-200 | 7 | 12 | 7 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-200 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-200 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-200 | 12 | 18 | 9 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-200 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-200 | 14 | 20 | 9 | 26 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO6-250 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-250 | 7 | 12 | 7 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-250 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-250 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-250 | 12 | 18 | 9 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-250 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-250 | 14 | 20 | 9 | 26 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO6-300 | 6 | 10.5 | 5 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO7-300 | 7 | 12 | 7 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO8-300 | 8 | 13 | 7.5 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-300 | 10 | 15 | 7.5 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-300 | 12 | 18 | 9 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-300 | 13 | 19.5 | 9 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-300 | 14 | 20 | 9 | 26 | 300 | VOIR | VOIR |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.