Description
Douilles 12 pans aimant rétractable |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-12P-RM-83 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO08-12P-RM-83 | 8 | 25 | 15 | 3.5 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO09-12P-RM-83 | 9 | 25 | 16 | 4 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO10-12P-RM-83 | 10 | 25 | 17.5 | 4 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO11-12P-RM-83 | 11 | 25 | 19 | 5 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO12-12P-RM-83 | 12 | 25 | 20 | 5 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO13-12P-RM-83 | 13 | 25 | 21 | 5 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO14-12P-RM-83 | 14 | 25 | 22.5 | 6 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO15-12P-RM-83 | 15 | 25 | 23.5 | 6 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO16-12P-RM-83 | 16 | 25 | 25 | 6 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO17-12P-RM-83 | 17 | 26.5 | 26.5 | 6 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO18-12P-RM-83 | 18 | 30 | 27.5 | 7 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO19-12P-RM-83 | 19 | 30 | 29 | 7 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO20-12P-RM-83 | 20 | 30 | 30 | 7 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO21-12P-RM-83 | 21 | 30 | 31 | 8 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO22-12P-RM-83 | 22 | 30 | 32.5 | 8 | 83 | VOIR | VOIR |
| SDO24-12P-RM-83 | 24 | 30 | 35 | 10 | 83 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.