Description
Douilles Torx femelle |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDOE-56 | ![]() |
||||||
| Référence | Torx | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| KDOE16-56 | E16 | 44 | 22 | 13 | 56 | VOIR | VOIR |
| KDOE18-56 | E18 | 44 | 25 | 15 | 56 | VOIR | VOIR |
| KDOE20-56 | E20 | 44 | 27 | 15 | 56 | VOIR | VOIR |
| KDOE22-56 | E22 | 44 | 30 | 19 | 56 | VOIR | VOIR |
| KDOE24-56 | E24 | 44 | 33 | 19 | 56 | VOIR | VOIR |
| KDOE-110 | ![]() |
||||||
| Référence | Torx | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| KDOE16-110 | E16 | 44 | 22 | 13 | 110 | VOIR | VOIR |
| KDOE18-110 | E18 | 44 | 25 | 15 | 110 | VOIR | VOIR |
| KDOE20-110 | E20 | 44 | 27 | 15 | 110 | VOIR | VOIR |
| KDOE22-110 | E22 | 44 | 30 | 19 | 110 | VOIR | VOIR |
| KDOE24-110 | E24 | 44 | 33 | 19 | 110 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.