Description
Douilles Torx femelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDOE-32-34-36 | ![]() |
|||||||
| Référence | Taille mm | A mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDOE5-32 | E5 | 4.72 | 19 | 8.5 | 4.5 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE6-32 | E6 | 5.69 | 19 | 9.5 | 5.6 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE7-32 | E7 | 6.17 | 19 | 10 | 6.7 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE8-32 | E8 | 7.47 | 19 | 11.5 | 7.8 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE10-32 | E10 | 9.37 | 19 | 13.5 | 9.1 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE11-32 | E11 | 10 | 19 | 14 | 1011 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE12-32 | E12 | 11.1 | 19 | 15.5 | 11.12 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE14-32 | E14 | 12.85 | 19 | 17.5 | 12.14 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE16-32 | E16 | 14.7 | 19 | 19 | 14.16 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE18-34 | E18 | 16.6 | 22 | 21 | 16.18 | 34 | VOIR | VOIR |
| JDOE20-34 | E20 | 18.4 | 2 | 24 | 18.2 | 34 | VOIR | VOIR |
| JDOE22-36 | E22 | 20.3 | 22 | 26 | 20.22 | 36 | VOIR | VOIR |
| JDOE24-36 | E24 | 22.2 | 22 | 28 | 22.24 | 36 | VOIR | VOIR |
| JDOE-63-65 | ![]() |
|||||||
| Référence | Taille mm | A mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDOE5-63 | E5 | 4.72 | 19 | 8.5 | 4.5 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE6-63 | E6 | 5.69 | 19 | 9.5 | 5.6 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE7-63 | E7 | 6.17 | 19 | 10 | 6 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE8-63 | E8 | 7.47 | 19 | 11.5 | 6.5 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE10-63 | E10 | 9.37 | 19 | 13.5 | 7.5 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE11-63 | E11 | 10 | 19 | 14 | 8 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE12-63 | E12 | 11.1 | 19 | 15.5 | 8.5 | 63 | VOIR | VOIR |
| JDOE14-65 | E14 | 12.85 | 19 | 17.5 | 10 | 65 | VOIR | VOIR |
| JDOE16-65 | E16 | 14.7 | 19 | 19 | 11 | 65 | VOIR | VOIR |
| JDOE18-65 | E18 | 16.6 | 22 | 21 | 12.5 | 65 | VOIR | VOIR |
| JDOE20-65 | E20 | 18.4 | 2 | 24 | 14 | 65 | VOIR | VOIR |
| JDOE22-65 | E22 | 20.3 | 22 | 26 | 15 | 65 | VOIR | VOIR |
| JDOE24-65 | E24 | 22.2 | 22 | 28 | 16.5 | 65 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.