Description
Douilles Torx |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDOTX | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Torx | A mm | D2 mm | L1 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDOTX20-50 | T20 | 3.84 | 19 | 2.8 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX25-50 | T25 | 4.4 | 19 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX27-50 | T27 | 4.96 | 19 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX30-50 | T30 | 5.5 | 19 | 3.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX40-50 | T40 | 6.6 | 19 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX45-50 | T45 | 7.77 | 19 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX47-50 | T47 | 7.96 | 19 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX50-50 | T50 | 8.8 | 19 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX55-50 | T55 | 11.2 | 19 | 5.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| JDOTX20-100 | T20 | 3.84 | 19 | 2.8 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX25-100 | T25 | 4.4 | 19 | 3 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX27-100 | T27 | 4.96 | 19 | 3 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX30-100 | T30 | 5.5 | 19 | 3.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX40-100 | T40 | 6.6 | 19 | 4 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX45-100 | T45 | 7.77 | 19 | 4.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX47-100 | T47 | 7.96 | 19 | 4.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX50-100 | T50 | 8.8 | 19 | 5 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX55-100 | T55 | 11.2 | 19 | 5.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| JDOTX20-150 | T20 | 3.84 | 19 | 2.8 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX25-150 | T25 | 4.4 | 19 | 3 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX27-150 | T27 | 4.96 | 19 | 3 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX30-150 | T30 | 5.5 | 19 | 3.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX40-150 | T40 | 6.6 | 19 | 4 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX45-150 | T45 | 7.77 | 19 | 4.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX47-150 | T47 | 7.96 | 19 | 4.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX50-150 | T50 | 8.8 | 19 | 5 | 150 | VOIR | VOIR |
| JDOTX55-150 | T55 | 11.2 | 19 | 5.5 | 150 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.