Description
Rallonges | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JRA-B | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| JRA-B-50 | 3/8" | 3/8" | 19 | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-75 | 3/8" | 3/8" | 19 | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-100 | 3/8" | 3/8" | 19 | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-125 | 3/8" | 3/8" | 19 | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-150 | 3/8" | 3/8" | 19 | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-175 | 3/8" | 3/8" | 19 | 175 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-200 | 3/8" | 3/8" | 19 | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-250 | 3/8" | 3/8" | 19 | 250 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-B-300 | 3/8" | 3/8" | 19 | 300 | Bille | VOIR | VOIR |
| JRA-P | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| JRA-P-50 | 3/8" | 3/8" | 19 | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-75 | 3/8" | 3/8" | 19 | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-100 | 3/8" | 3/8" | 19 | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-125 | 3/8" | 3/8" | 19 | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-150 | 3/8" | 3/8" | 19 | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-175 | 3/8" | 3/8" | 19 | 175 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-200 | 3/8" | 3/8" | 19 | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-250 | 3/8" | 3/8" | 19 | 250 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-P-300 | 3/8" | 3/8" | 19 | 300 | Pion | VOIR | VOIR |
| JRA-T | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| JRA-T-50 | 3/8" | 3/8" | 19 | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-75 | 3/8" | 3/8" | 19 | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-100 | 3/8" | 3/8" | 19 | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-125 | 3/8" | 3/8" | 19 | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-150 | 3/8" | 3/8" | 19 | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-175 | 3/8" | 3/8" | 19 | 175 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-200 | 3/8" | 3/8" | 19 | 200 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-250 | 3/8" | 3/8" | 19 | 250 | Trou | VOIR | VOIR |
| JRA-T-300 | 3/8" | 3/8" | 19 | 300 | Trou | VOIR | VOIR |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.