Description
Torx |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Torx Bits-1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | T | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBTX05-25 | T5 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX06-25 | T6 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX07-25 | T7 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX08-25 | T8 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX09-25 | T9 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX10-25 | T10 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX15-25 | T15 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX20-25 | T20 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX25-25 | T25 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX27-25 | T27 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX30-25 | T30 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX40-25 | T40 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX45-25 | T45 | 25 | VOIR | VOIR | |
| EBTX50-25 | T50 | 25 | VOIR | VOIR | |
| Torx Bits-1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | d | T | L | Plan 2D | Plan 3D |
| EBTX05-50 | 2 | T5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX06-50 | 3 | T6 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX07-50 | 3 | T7 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX08-50 | 3 | T8 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX09-50 | 4 | T9 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX10-50 | 3 | T10 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX15-50 | 4.5 | T15 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX20-50 | 4.5 | T20 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX25-50 | 5 | T25 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX27-50 | 5.5 | T27 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX30-50 | 6 | T30 | 50 | VOIR | VOIR |
| EBTX05-75 | 2 | T5 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX06-75 | 3 | T6 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX07-75 | 3 | T7 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX08-75 | 3 | T8 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX09-75 | 4 | T9 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX10-75 | 3 | T10 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX15-75 | 4.5 | T15 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX20-75 | 4.5 | T20 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX25-75 | 5 | T25 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX27-75 | 5.5 | T27 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX30-75 | 6 | T30 | 75 | VOIR | VOIR |
| EBTX08-100 | 3 | T8 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX09-100 | 4 | T9 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX10-100 | 4.5 | T10 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX15-100 | 4.5 | T15 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX20-100 | 5 | T20 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX25-100 | 5 | T25 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX27-100 | 5.5 | T27 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX30-100 | 6 | T30 | 100 | VOIR | VOIR |
| EBTX30-150 | 6 | T30 | 150 | VOIR | VOIR |
| Torx Bits-5/16" | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| Référence | T | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBTX10A-30 | T10 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EXTX15A-30 | T15 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX20A-30 | T20 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX25A-30 | T25 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX27A-30 | T27 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX30A-30 | T30 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX40A-30 | T40 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX45A-30 | T45 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX50A-30 | T50 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX55A-30 | T55 | 30 | VOIR | VOIR | |
| Torx Plus Bits-5/16" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | T | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBTX40PA-30 | TP40 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX45PA-30 | TP45 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX50PA-30 | TP50 | 30 | VOIR | VOIR | |
| Torx Bits Hex-5/16" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | T | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| EBTX3A-30 | T3 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX4A-30 | T4 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX5A-30 | T5 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX6A-30 | T6 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX7A-30 | T7 | 30 | VOIR | VOIR | |
| EBTX8A-30 | T8 | 30 | VOIR | VOIR | |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.