Description
Adaptateurs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCM14 | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | S | L | Plan 2D | Plan 3D |
| EPCM14-B-50 | 1/4" | 1/4" | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-B-75 | 1/4" | 1/4" | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-B-100 | 1/4" | 1/4" | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-B-125 | 1/4" | 1/4" | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-B-150 | 1/4" | 1/4" | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-B-200 | 1/4" | 1/4" | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-50 | 1/4" | 1/4" | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-75 | 1/4" | 1/4" | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-100 | 1/4" | 1/4" | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-125 | 1/4" | 1/4" | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-150 | 1/4" | 1/4" | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-P-200 | 1/4" | 1/4" | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-50 | 1/4" | 1/4" | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-75 | 1/4" | 1/4" | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-100 | 1/4" | 1/4" | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-125 | 1/4" | 1/4" | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-150 | 1/4" | 1/4" | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM14-T-200 | 1/4" | 1/4" | 200 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12 | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | S | L | Plan 2D | Plan 3D |
| EPCM12-B-50 | 1/4" | 1/2" | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-B-75 | 1/4" | 1/2" | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-B-100 | 1/4" | 1/2" | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-B-125 | 1/4" | 1/2" | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-B-150 | 1/4" | 1/2" | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-B-200 | 1/4" | 1/2" | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-50 | 1/4" | 1/2" | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-75 | 1/4" | 1/2" | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-100 | 1/4" | 1/2" | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-125 | 1/4" | 1/2" | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-150 | 1/4" | 1/2" | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-P-200 | 1/4" | 1/2" | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-50 | 1/4" | 1/2" | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-75 | 1/4" | 1/2" | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-100 | 1/4" | 1/2" | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-125 | 1/4" | 1/2" | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-150 | 1/4" | 1/2" | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM12-T-200 | 1/4" | 1/2" | 200 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38 | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | Sortie | S | L | Plan 2D | Plan 3D |
| EPCM38-B-50 | 1/4" | 3/8" | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-B-75 | 1/4" | 3/8" | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-B-100 | 1/4" | 3/8" | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-B-125 | 1/4" | 3/8" | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-B-150 | 1/4" | 3/8" | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-B-200 | 1/4" | 3/8" | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-50 | 1/4" | 3/8" | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-75 | 1/4" | 3/8" | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-100 | 1/4" | 3/8" | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-125 | 1/4" | 3/8" | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-150 | 1/4" | 3/8" | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-P-200 | 1/4" | 3/8" | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-50 | 1/4" | 3/8" | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-75 | 1/4" | 3/8" | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-100 | 1/4" | 3/8" | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-125 | 1/4" | 3/8" | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-150 | 1/4" | 3/8" | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| EPCM38-T-200 | 1/4" | 3/8" | 200 | Trou | VOIR | VOIR |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.