Description
Douilles 6 pans |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-38-45-50 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO06-38 | 6 | 25 | 11 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO07-38 | 7 | 25 | 13 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO08-38 | 8 | 25 | 14 | 8 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO09-38 | 9 | 25 | 15 | 9 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO10-38 | 10 | 25 | 16 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO11-38 | 11 | 25 | 18 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO12-38 | 12 | 25 | 19 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO13-38 | 13 | 25 | 20 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO14-38 | 14 | 25 | 22 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO15-38 | 15 | 25 | 23 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO16-38 | 16 | 25 | 25 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO17-38 | 17 | 26 | 26 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO18-38 | 18 | 27 | 27 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO19-38 | 19 | 28 | 28 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO20-38 | 20 | 30 | 30 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO21-38 | 21 | 30 | 31 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO22-38 | 22 | 30 | 32 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO23-38 | 23 | 30 | 32 | 13 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO24-45 | 24 | 30 | 35 | 20 | 45 | VOIR | VOIR |
| SDO25-45 | 25 | 30 | 36 | 20 | 45 | VOIR | VOIR |
| SDO26-50 | 26 | 30 | 38 | 20 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO27-50 | 27 | 30 | 39 | 20 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO28-50 | 28 | 30 | 40 | 20 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO29-50 | 29 | 30 | 40 | 20 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO30-50 | 30 | 30 | 42 | 20 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO31-50 | 31 | 30 | 43 | 22 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO32-50 | 32 | 30 | 44 | 22 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO34-50 | 34 | 30 | 48 | 22 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO36-50 | 36 | 30 | 50 | 24 | 50 | VOIR | VOIR |
| SDO38-50 | 38 | 38 | 53 | 24 | 50 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.