Description
Rallonges rotulées | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-ROT | ![]() | ![]() |
||||||
| Référence | Entrée | Sortie | D2 mm | D3 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| SRA-ROT-B-60 | 1/2" | 1/2" | 27.5 | 31 | 60 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-ROT-P-60 | 1/2" | 1/2" | 27.5 | 31 | 60 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-ROT-T-60 | 1/2" | 1/2" | 27.5 | 31 | 60 | Trou | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.