Description
Rallonges | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRA-B | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| SRA-B-50 | 1/2" | 25 | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-75 | 1/2" | 25 | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-100 | 1/2" | 25 | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-125 | 1/2" | 25 | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-150 | 1/2" | 25 | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-175 | 1/2" | 25 | 175 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-200 | 1/2" | 25 | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-250 | 1/2" | 25 | 250 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-B-300 | 1/2" | 25 | 300 | Bille | VOIR | VOIR |
| SRA-P | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| SRA-P-50 | 1/2" | 25 | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-75 | 1/2" | 25 | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-100 | 1/2" | 25 | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-125 | 1/2" | 25 | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-150 | 1/2" | 25 | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-175 | 1/2" | 25 | 175 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-200 | 1/2" | 25 | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-250 | 1/2" | 25 | 250 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-P-300 | 1/2" | 25 | 300 | Pion | VOIR | VOIR |
| SRA-T | ![]() |
|||||
| Référence | Entrée | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| SRA-T-50 | 1/2" | 25 | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-75 | 1/2" | 25 | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-100 | 1/2" | 25 | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-125 | 1/2" | 25 | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-150 | 1/2" | 25 | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-175 | 1/2" | 25 | 175 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-200 | 1/2" | 25 | 200 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-250 | 1/2" | 25 | 250 | Trou | VOIR | VOIR |
| SRA-T-300 | 1/2" | 25 | 300 | Trou | VOIR | VOIR |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.