Description
Douilles guidées aimant rétractable |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-GUID-RM-100 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO08-GUID-RM-100 | 8 | 25 | 14 | 9 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO09-GUID-RM-100 | 9 | 25 | 16 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO10-GUID-RM-100 | 10 | 25 | 16 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO11-GUID-RM-100 | 11 | 25 | 18.7 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO12-GUID-RM-100 | 12 | 25 | 19 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO13-GUID-RM-100 | 13 | 25 | 20 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO14-GUID-RM-100 | 14 | 25 | 22 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO15-GUID-RM-100 | 15 | 25 | 23 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO16-GUID-RM-100 | 16 | 25 | 25 | 12 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO17-GUID-RM-100 | 17 | 30 | 26 | 13 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO18-GUID-RM-100 | 18 | 30 | 27 | 13 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO19-GUID-RM-100 | 19 | 30 | 28.5 | 13 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO20-GUID-RM-100 | 20 | 30 | 30 | 14 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO21-GUID-RM-100 | 21 | 30 | 31 | 14 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO22-GUID-RM-100 | 22 | 30 | 32 | 14 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO23-GUID-RM-100 | 23 | 30 | 33 | 14 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO24-GUID-RM-100 | 24 | 30 | 35 | 15 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO25-GUID-RM-100 | 25 | 30 | 36 | 15 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO26-GUID-RM-100 | 26 | 30 | 38 | 17 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO27-GUID-RM-100 | 27 | 30 | 38 | 17 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO28-GUID-RM-100 | 28 | 30 | 40 | 17 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO29-GUID-RM-100 | 29 | 30 | 40 | 18 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO30-GUID-RM-100 | 30 | 30 | 41 | 18 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO31-GUID-RM-100 | 31 | 30 | 43 | 18 | 100 | VOIR | VOIR |
| SDO32-GUID-RM-100 | 32 | 30 | 44 | 18 | 100 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.