Description
Visseuses revolver programmables 14V |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
| DFT023FMZ | HF1/4 | 0,5-2Nm | 400-1300 | 1,1 kg | 14,4V | VOIR | VOIR |
| EURT904-PROG | HF1/4 | 1-4Nm | 150-900 | 1,1 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| EURT1304-PROG | HF1/4 | 1-4Nm | 400-1300 | 1,1 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EURT908-PROG | HF1/4 | 3-8Nm | 150-900 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR |
| EURT908-PROG-AC | HF1/4 | 3-8Nm | 150-900 | 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT124FZ | HF1/4 | 5-12Nm | 600 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT124FZ-AC | HF1/4 | 5-12Nm | 600 | 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT126FZ | HF1/4 | 5-12Nm | 410 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT126FZ-AC | HF1/4 | 5-12Nm | 410 | 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT127F | HF1/4 | 5-12Nm | 100-600 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DFT127FZ-AC | HF1/4 | 5-12Nm | 100-600 | 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.