Description
Visseuses renvoi d'angle programmables 18V |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Mabec | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EURL1302-PROG-38M | CM3/8 SM3/8 | 0,5-2Nm | 100-1300 | 1,0 kg | 18V | VOIR | VOIR | |
| EURL1306-PROG-38M | CM3/8 SM3/8 | 1,5-6,5Nm | 100-1300 | 1,0 kg | 18V | IM02049816 | VOIR | VOIR | |
| EURL1308-PROG-38M | CM3/8 SM3/8 | 1,8-8,4Nm | 100-1300 | 1,0 kg | 18V | IM02135619 | VOIR | VOIR | |
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Mabec | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | DFL303FZ | CM3/8 SM3/8 | 10-30 Nm | 50-420 | 2,1 kg | 18V | VOIR | VOIR | |
| DFL403FZ | CM3/8 SM3/8 | 20-40Nm | 25-220 | 1,7 kg | 18V | VOIR | VOIR | ||
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Mabec | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EURL265-PROG-38M | CM3/8 SM3/8 | 25-65Nm | 80 - 200 | 1,8 kg | 18V | N001690350 IM02088830 | VOIR | VOIR |
| EURL265-PROG-12M | CM1/2 SM1/2 | 25-65Nm | 80 - 200 | 1,8 kg | 18V | N001617439 IM01404592 | VOIR | VOIR | |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.