Description
Visseuses à chocs programmables 14V |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
| EURT-CHOCS-070-PROG | CM3/8 SM3/8 | 65 Nm | 0 - 2 500 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR |
| EURT-CHOCS-100-PROG | CM3/8 SM3/8 | 95 Nm | 0 - 2 700 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| EURT-CHOCS-140-PROG | CM1/2 SM1/2 | 140 Nm | 0 - 2 700 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| EURT-CHOCS-190-PROG | CM1/2 SM1/2 | 185 Nm | 0 - 2 600 | 1,3 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| EURT-CHOCS-260-PROG | CM3/8 SM3/8 | 260 Nm | 0 - 2 800 | 1,7 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | DTDA040-PROG | 1/4" | 35 Nm | 0 - 2 400 | 1,1 à 1,4 kg | 14,4V | VOIR | VOIR |
| DTDA070-PROG | 1/4" | 65 Nm | 0 - 2 500 | 1,1 à 1,4 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DTDA0100-PROG | 1/4" | 95 Nm | 0 - 2 700 | 1,2 à 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |
| DTDA0140-PROG | 1/4" | 140 Nm | 0 - 2 600 | 1,2 à 1,5 kg | 14,4V | VOIR | VOIR | |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.