Description
Batteries, chargeurs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Poids | Chargeurs compatibles | Plan 2D | Plan 3D | |
| EUR-BL1415 | 0,32 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR |
| Référence | Poids | Chargeurs compatibles | Plan 2D | Plan 3D | |
| EUR-BL1430-V4 | 0,52 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR |
| EUR-BL1460-V2 | 0,52 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR | |
| Référence | Poids | Chargeurs compatibles | Plan 2D | Plan 3D | |
| EUR-BL1815-V2 | 0,38 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR |
| Référence | Poids | Chargeurs compatibles | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EUR-BL1830 | 0,63 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR |
| EUR-BL1840 | 0,65 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR | |
| EUR-BL1850 | 0,65 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR | |
| EUR-BL1860B | 0,65 kg | EUR-DC18RC EUR-DC18-2BL EUR-DC18-4SF | VOIR | VOIR | |
| Référence | Type | Plan 2D | Plan 3D | ||
| EUR-DC18RC | Chargeur monovoie pour batteries 9,6V à 18V Dimension 200 x 150 x 80 mm 1 Slot Charger for batteries 9,6V to 18V Dimension 200 x 150 x 80 mm | VOIR | VOIR | |
| EUR-DC18-2BL | Chargeur Double pour batteries 9,6V à 18V Dimension 300 x 167 x 105 mm Double Charger for batteries 9,6V to 18V Dimension 300 x 1167 x 105 mm | VOIR | VOIR | ||
| EUR-DC18-4SF | Chargeur 4 voies pour batteries 9,6V à 18V Dimension 167 x 440 x 105 mm 4 Slots Charger for batteries 9,6V to 18V Dimension 167 x 440 x 105 mm | VOIR | VOIR | ||
| Référence | Chargeurs compatibles | Plan 2D | Plan 3D | ||
| EUR-BL7015 | EUR-DC07SA | VOIR | VOIR | |
| Référence | Type | Plan 2D | Plan 3D | ||
![]() | DC10WA | Chargeur pour batteries 7,2V et 10,8V Charger for batteries 7,2V and 10,8V | VOIR | VOIR | |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.