Description
Douilles 6 pans - TEFROT |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-38-45-50 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO06-38-TEFROT | 6 | 28 | 11 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO07-38-TEFROT | 7 | 28 | 13 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO10-38-TEFROT | 10 | 28 | 16 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO11-38-TEFROT | 11 | 28 | 18 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.