Description
Douilles aimant fixe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDO-M-30 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDO06-M-30 | 6 | 19 | 10.5 | 3 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO07-M-30 | 7 | 19 | 11.5 | 3 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO08-M-30 | 8 | 19 | 12.5 | 3.5 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO09-M-30 | 9 | 19 | 14 | 4 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO10-M-30 | 10 | 19 | 15 | 4 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO11-M-30 | 11 | 19 | 17 | 5 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO12-M-30 | 12 | 19 | 17.5 | 5 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO13-M-30 | 13 | 19 | 19 | 5 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO14-M-30 | 14 | 20 | 20 | 6 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO15-M-30 | 15 | 22 | 22 | 6 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO16-M-30 | 16 | 22 | 24 | 6 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO17-M-30 | 17 | 22 | 25 | 6 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO18-M-30 | 18 | 22 | 26 | 7 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO19-M-30 | 19 | 22 | 27.5 | 7 | 30 | VOIR | VOIR |
| JDO-M-55 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDO06-M-55 | 6 | 19 | 10.5 | 3 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO07-M-55 | 7 | 19 | 11.5 | 3 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO08-M-55 | 8 | 19 | 12.5 | 3.5 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO09-M-55 | 9 | 19 | 14 | 4 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO10-M-55 | 10 | 19 | 15 | 4 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO11-M-55 | 11 | 19 | 17 | 5 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO12-M-55 | 12 | 19 | 17.5 | 5 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO13-M-55 | 13 | 19 | 19 | 5 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO14-M-55 | 14 | 20 | 20 | 6 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO15-M-55 | 15 | 22 | 22 | 6 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO16-M-55 | 16 | 22 | 24 | 6 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO17-M-55 | 17 | 22 | 25 | 6 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO18-M-55 | 18 | 22 | 26 | 7 | 55 | VOIR | VOIR |
| JDO19-M-55 | 19 | 22 | 27.5 | 7 | 55 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.