Description
Douilles pour goujons |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDO-GOUJ-M | ![]() | ![]() |
||||
| Référence | T | D2 mm | D1 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| KDO-GOUJ-M16xP1.5-100 | M16xP1.5 | 44 | 29 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M16xP2.0-100 | M16xP2.0 | 44 | 29 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M18xP2.0-100 | M18xP2.0 | 44 | 31 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M18xP2.5-100 | M18xP2.5 | 44 | 31 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M20xP2.0-100 | M20xP2.0 | 44 | 33 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M20xP2.5-100 | M20xP2.5 | 44 | 33 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M22xP1.5-100 | M22xP1.5 | 44 | 35 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M22xP2.5-100 | M22xP2.5 | 44 | 35 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M24xP3.0-100 | M24xP3.0 | 44 | 37 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M27xP3.0-100 | M27xP3.0 | 44 | 40 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M30xP2.0-100 | M30xP2.0 | 44 | 43 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M30xP3.5-100 | M30xP3.5 | 44 | 43 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M32xP2.0-100 | M32xP2.0 | 44 | 46 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M36xP3.0-100 | M36xP3.0 | 44 | 51 | 100 | VOIR | VOIR |
| KDO-GOUJ-M36xP4.0-100 | M36xP4.0 | 44 | 51 | 100 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.