Description
Douilles Torx femelle aimant fixe |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDOE-M-32-34 | ![]() |
|||||||
| Référence | Taille mm | A mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| JDOE8-M-32 | E8 | 7.47 | 19 | 11.5 | 5 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE10-M-32 | E10 | 9.37 | 19 | 13.5 | 5.5 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE11-M-32 | E11 | 10 | 19 | 14 | 5.5 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE12-M-32 | E12 | 11.1 | 19 | 15.5 | 6 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE14-M-32 | E14 | 12.85 | 19 | 17.5 | 8 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE16-M-32 | E16 | 14.7 | 19 | 19 | 9 | 32 | VOIR | VOIR |
| JDOE18-M-34 | E18 | 16.6 | 22 | 21 | 9 | 34 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.