Description
Adaptateurs Hex carre male à Bille/Pion |
||||
|---|---|---|---|---|
| HM-B-CM-12P-29 | ![]() |
|||
| Référence | Entrée | Sortie | L mm | Plan 2D |
| HM-10B-CM-12P-29 | 1/2 | 10 | 29 | VOIR |
| HM-11B-CM-12P-29 | 1/2 | 11 | 29 | VOIR |
| HM-12B-CM1-2P-29 | 1/2 | 12 | 29 | VOIR |
| HM-13B-CM-12P-29 | 1/2 | 13 | 29 | VOIR |
| HM-14B-CM-12P-29 | 1/2 | 14 | 29 | VOIR |
| HM-15B-CM-12P-29 | 1/2 | 15 | 29 | VOIR |
| HM-16B-CM-12P-29 | 1/2 | 16 | 29 | VOIR |
| HM-17B-CM-12P-29 | 1/2 | 17 | 29 | VOIR |
| HM-18B-CM-12P-29 | 1/2 | 18 | 29 | VOIR |
| HM-19B-CM-12P-29 | 1/2 | 19 | 29 | VOIR |
| HM-21B-CM-12P-29 | 1/2 | 21 | 29 | VOIR |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.