Description
Visseuses revolver programmables 18V | ![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D |
| EURT1302-PROG | HF1/4 | 0,5-2Nm | 100-1300 | 0,8 kg | 18V | VOIR | VOIR |
| EURT1602-PROG | HF1/4 | 0,5-2Nm | 260-1600 | 0,8 kg | 18V | VOIR | VOIR |
| EURT1306-PROG | HF1/4 | 1,5-6,5Nm | 100-1300 | 0,8 kg | 18V | VOIR | VOIR |
| EURT1308-PROG | HF1/4 | 1,8-8,4Nm | 100-1300 | 0,8 kg | 18V | VOIR | VOIR |
| EURT1309-PROG | HF1/4 | 3-9Nm | 100-1250 | 0.95 | 18V | VOIR | VOIR |
| EURT913-18-PROG | HF1/4 | 5-13Nm | 70-900 | 0.95 | 18V | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.