Description
Noix de serrage aimant fixe |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noix de serrage aimant fixe | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D1 mm | L1 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| EPNO06-M-50 | 6 | 10.5 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-50 | 7 | 12 | 3.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-50 | 8 | 13 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-50 | 10 | 15 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-50 | 12 | 18 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-50 | 13 | 19.5 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-50 | 14 | 20 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-70 | 6 | 10.5 | 3 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-70 | 7 | 12 | 3.5 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-70 | 8 | 13 | 4 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-70 | 10 | 15 | 4.5 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-70 | 12 | 18 | 5 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-70 | 13 | 19.5 | 5 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-70 | 14 | 20 | 6 | 70 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-100 | 6 | 10.5 | 3 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-100 | 7 | 12 | 3.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-100 | 8 | 13 | 4 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-100 | 10 | 15 | 4.5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-100 | 12 | 18 | 5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-100 | 13 | 19.5 | 5 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-100 | 14 | 20 | 6 | 100 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-150 | 6 | 10.5 | 3 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-150 | 7 | 12 | 3.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-150 | 8 | 13 | 4 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-150 | 10 | 15 | 4.5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-150 | 12 | 18 | 5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-150 | 13 | 19.5 | 5 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-150 | 14 | 20 | 6 | 150 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-200 | 6 | 10.5 | 3 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-200 | 7 | 12 | 3.5 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-200 | 8 | 13 | 4 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-200 | 10 | 15 | 4.5 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-200 | 12 | 18 | 5 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-200 | 13 | 19.5 | 5 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-200 | 14 | 20 | 6 | 200 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-250 | 6 | 10.5 | 3 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-250 | 7 | 12 | 3.5 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-250 | 8 | 13 | 4 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-250 | 10 | 15 | 4.5 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-250 | 12 | 18 | 5 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-250 | 13 | 19.5 | 5 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-250 | 14 | 20 | 6 | 250 | VOIR | VOIR |
| EPNO06-M-300 | 6 | 10.5 | 3 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-M-300 | 7 | 12 | 3.5 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-M-300 | 8 | 13 | 4 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-M-300 | 10 | 15 | 4.5 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-M-300 | 12 | 18 | 5 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-M-300 | 13 | 19.5 | 5 | 300 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-M-300 | 14 | 20 | 6 | 300 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.