Description
Porte Embout |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Porte Embout HM 1/4" | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | S | L | Plan 2D | Plan 3D | |
| PE14-M-60 | HF1/4’’ | 60 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-75 | HF1/4’’ | 75 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-100 | HF1/4’’ | 100 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-125 | HF1/4’’ | 125 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-150 | HF1/4’’ | 150 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-175 | HF1/4’’ | 175 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-200 | HF1/4’’ | 200 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-250 | HF1/4’’ | 250 | VOIR | VOIR | |
| PE14-M-300 | HF1/4’’ | 300 | VOIR | VOIR | |
| Porte Embout protégés HM 1/4” | ![]() | ![]() |
|||
| Référence | ø De | S | L | Plan 2D | Plan 3D |
| PE14-M-50-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 51 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-75-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 75 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-100-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 100 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-125-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 125 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-150-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 150 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-200-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 203 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-250-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 254 | VOIR | VOIR |
| PE14-M-300-TEFROT | 11 | HF1/4’’ | 304 | VOIR | VOIR |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.