Description
Douilles aimant fixe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-M-38 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO08-M-38 | 8 | 25 | 14 | 3.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO09-M-38 | 9 | 25 | 15 | 4 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO10-M-38 | 10 | 25 | 16 | 4 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO11-M-38 | 11 | 25 | 18.7 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO12-M-38 | 12 | 25 | 19 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO13-M-38 | 13 | 25 | 20 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO14-M-38 | 14 | 25 | 22 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO15-M-38 | 15 | 25 | 23 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO16-M-38 | 16 | 25 | 25 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO17-M-38 | 17 | 26 | 26 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO18-M-38 | 18 | 27 | 27 | 7 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO19-M-38 | 19 | 28 | 28 | 7 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO20-M-38 | 20 | 30 | 30 | 7 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO21-M-38 | 21 | 30 | 31 | 9 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO22-M-38 | 22 | 30 | 32 | 9 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO24-M-45 | 24 | 30 | 35 | 10 | 45 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.