Description
Douilles 12 pans aimant fixe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDO-12P-M-38-40-45 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDO08-12P-M-38 | 8 | 25 | 15 | 3.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO09-12P-M-38 | 9 | 25 | 16 | 4 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO10-12P-M-38 | 10 | 25 | 17.5 | 4 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO11-12P-M-38 | 11 | 25 | 18.7 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO12-12P-M-38 | 12 | 25 | 20 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO13-12P-M-38 | 13 | 25 | 21 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO14-12P-M-38 | 14 | 25 | 22.5 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO15-12P-M-38 | 15 | 25 | 23.7 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO16-12P-M-38 | 16 | 25 | 25 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO17-12P-M-38 | 17 | 26.5 | 26.5 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDO18-12P-M-40 | 18 | 30 | 27.5 | 7 | 40 | VOIR | VOIR |
| SDO19-12P-M-40 | 19 | 30 | 29 | 7 | 40 | VOIR | VOIR |
| SDO20-12P-M-40 | 20 | 30 | 30 | 7 | 40 | VOIR | VOIR |
| SDO21-12P-M-40 | 21 | 30 | 31 | 8 | 40 | VOIR | VOIR |
| SDO22-12P-M-40 | 22 | 30 | 32.5 | 8 | 40 | VOIR | VOIR |
| SDO24-12P-M-45 | 24 | 30 | 35 | 10 | 45 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.