Description
Douilles aimant latéraux |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDO-LM-23 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO04-LM-23 | 4 | 13 | 7.6 | 4 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO05-LM-23 | 5 | 13 | 8.8 | 5 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO06-LM-23 | 6 | 13 | 10 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO07-LM-23 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO08-LM-23 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO09-LM-23 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO10-LM-23 | 10 | 13 | 15 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO11-LM-23 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO12-LM-23 | 12 | 13 | 17 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO13-LM-23 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO14-LM-23 | 14 | 13 | 20 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO15-LM-23 | 15 | 13 | 21 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO-LM-50 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO04-LM-50 | 4 | 13 | 7.6 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO05-LM-50 | 5 | 13 | 8.8 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO06-LM-50 | 6 | 13 | 10 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO07-LM-50 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO08-LM-50 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO09-LM-50 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO10-LM-50 | 10 | 13 | 15 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO11-LM-50 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO12-LM-50 | 12 | 13 | 17 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO13-LM-50 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO14-LM-50 | 14 | 13 | 20 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO15-LM-50 | 15 | 13 | 21 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.