Description
Douilles engagement rapide |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDO-ER-23 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO07-ER-23 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO08-2R-23 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO09-ER-23 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO10-ER-23 | 10 | 13 | 15 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO11-ER-23 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO12-ER-23 | 12 | 13 | 17 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO13-ER-23 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO14-ER-23 | 14 | 13 | 20 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO15-ER-23 | 15 | 13 | 21 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO-ER-50 | ![]() | ![]() |
|||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO07-ER-50 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO08-2R-50 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO09-ER-50 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO10-ER-50 | 10 | 13 | 15 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO11-ER-50 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO12-ER-50 | 12 | 13 | 17 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO13-ER-50 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO14-ER-50 | 14 | 13 | 20 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO15-ER-50 | 15 | 13 | 21 | 8 | 50 | VOIR | VOIR |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.