Description
Rallonges | ![]() | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| RRA-B | ![]() |
||||
| Référence | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| RRA-B-50 | 13 | 50 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-75 | 13 | 75 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-100 | 13 | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-125 | 13 | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-150 | 13 | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-175 | 13 | 175 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-200 | 13 | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-B-250 | 13 | 250 | Bille | VOIR | VOIR |
| RRA-P | |
||||
| Référence | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| RRA-P-50 | 13 | 50 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-75 | 13 | 75 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-100 | 13 | 100 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-125 | 13 | 125 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-150 | 13 | 150 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-175 | 13 | 175 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-200 | 13 | 200 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-P-250 | 13 | 250 | Pion | VOIR | VOIR |
| RRA-T | |
||||
| Référence | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| RRA-T-50 | 13 | 50 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-75 | 13 | 75 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-100 | 13 | 100 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-125 | 13 | 125 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-150 | 13 | 150 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-175 | 13 | 175 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-200 | 13 | 200 | Trou | VOIR | VOIR |
| RRA-T-250 | 13 | 250 | Trou | VOIR | VOIR |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.