Description
Douilles aimant fixe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDO-M-23 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO04-23 | 4 | 13 | 7.6 | 4 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO05-23 | 5 | 13 | 8.8 | 5 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO06-23 | 6 | 13 | 10 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO07-23 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO08-23 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO09-23 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO10-23 | 10 | 13 | 15 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO11-23 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO12-23 | 12 | 13 | 17 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO13-23 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO14-23 | 14 | 13 | 20 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO15-23 | 15 | 13 | 21 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO-M-50 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO06-M-50 | 6 | 13 | 10 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO07-M-50 | 7 | 13 | 11.5 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO08-M-50 | 8 | 13 | 12.5 | 3.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO09-M-50 | 9 | 13 | 14 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO10-M-50 | 10 | 13 | 15 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO11-M-50 | 11 | 13 | 16 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO12-M-50 | 12 | 13 | 17 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO13-M-50 | 13 | 13 | 19 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO14-M-50 | 14 | 13 | 20 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO15-M-50 | 15 | 13 | 21 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.