Description
Douilles surface drive |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDO-SD-23 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO04-SD-23 | 4 | 13 | 7.6 | 4 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO4.5-SD-23 | 4.5 | 13 | 8.2 | 5 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO05-SD-23 | 5 | 13 | 8.8 | 5 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO5.5-SD-23 | 5.5 | 13 | 9.5 | 5 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO06-SD-23 | 6 | 13 | 10 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO07-SD-23 | 7 | 13 | 11.3 | 6 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO08-SD-23 | 8 | 13 | 12.5 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO09-SD-23 | 9 | 13 | 13.8 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO10-SD-23 | 10 | 13 | 15 | 7 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO11-SD-23 | 11 | 13 | 16.3 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO12-SD-23 | 12 | 13 | 17 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO13-SD-23 | 13 | 13 | 18.8 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO14-SD-23 | 14 | 13 | 20 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO15-SD-23 | 15 | 13 | 21 | 8 | 23 | VOIR | VOIR |
| RDO-SD-50 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDO04-SD-50 | 4 | 13 | 7.6 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO05-SD-50 | 5 | 13 | 8.8 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO06-SD-50 | 6 | 13 | 10 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO07-SD-50 | 7 | 13 | 11.3 | 7 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO08-SD-50 | 8 | 13 | 12.5 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO09-SD-50 | 9 | 13 | 13.8 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO10-SD-50 | 10 | 13 | 15 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO11-SD-50 | 11 | 13 | 16.3 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO12-SD-50 | 12 | 13 | 17 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO13-SD-50 | 13 | 13 | 18.8 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO14-SD-50 | 14 | 13 | 20 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDO15-SD-50 | 15 | 13 | 21 | 9 | 50 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.