Description
Visseuses revolver ou droite |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
| EUR-DF012DSE | HF1/4 | 11 Nm | 0-200 0-650 | 0,54 Kg | 7,2V | VOIR | VOIR |
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EUR-DF012-BJ Bague Jaune / Yellow Ring | HF1/4 | 0,2- 2,8Nm | 200 | 0,54 Kg | 7,2V | VOIR | VOIR |
| EUR-DF012-BB Bague Bleu / Blue Ring | HF1/4 | 0,2-2,8Nm | 650 | 0,54 Kg | 7,2V | VOIR | VOIR | |
| Référence | Sortie | Couple | Tr/min | Poids | Tension | Plan 2D | Plan 3D | |
![]() | EUR-DF012RA-200 Bague Jaune / Yellow Ring | HF1/4 | 0,2- 2,8Nm | 200 | 0,54 Kg | 7,2V | VOIR | VOIR |
| EUR-DF012RA-600 Bague Bleu / Blue Ring | HF1/4 | 0,2-2,8Nm | 650 | 0,54 Kg | 7,2V | VOIR | VOIR | |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.