Description
Adaptateurs Quick-Change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADCM-38-QC | ![]() |
||||||
| Référence | Entrée | Sortie | D2 mm | L mm | Type | Plan 2D | Plan 3D |
| SADCM-38-QC-54 | 1/2" | 3/8" | 25 | 54 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-100 | 1/2" | 3/8" | 25 | 100 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-125 | 1/2" | 3/8" | 25 | 125 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-150 | 1/2" | 3/8" | 25 | 150 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-200 | 1/2" | 3/8" | 25 | 200 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-250 | 1/2" | 3/8" | 25 | 250 | Bille | VOIR | VOIR |
| SADCM-38-QC-300 | 1/2" | 3/8" | 25 | 300 | Bille | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.