Description
Noix de serrage aimant rétractable |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noix de serrage aimant rétractable | ![]() | |||||
| Référence | Taille mm | D1 mm | L1 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| EPNO06-RM-50 | 6 | 10.5 | 3 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO07-RM-50 | 7 | 12 | 3.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO08-RM-50 | 8 | 13 | 4 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO10-RM-50 | 10 | 15 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO12-RM-50 | 12 | 18 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO13-RM-50 | 13 | 19.5 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| EPNO14-RM-50 | 14 | 20 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| Disponible en longueur 70 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 | ||||||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.