Description
Douilles Torx |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDOTX-35 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDOTX10-35 | T10 | 2.72 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |
| RDOTX15-35 | T15 | 3.26 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |
| RDOTX20-35 | T20 | 3.84 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |
| RDOTX25-35 | T25 | 4.4 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |
| RDOTX27-35 | T27 | 4.96 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |
| RDOTX30-35 | T30 | 5.49 | 13 | 3 | 35 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.