Description
Douilles Torx femelle aimant fixe |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDOE-M-38-45 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDOE08-M-38 | E8 | 25 | 11.5 | 5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE10-M-38 | E10 | 25 | 14.5 | 5.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE11-M-38 | E11 | 25 | 15 | 5.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE12-M-38 | E12 | 25 | 16 | 6 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE14-M-38 | E14 | 25 | 18.5 | 8 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE16-M-38 | E16 | 25 | 20 | 9 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE18-M-38 | E18 | 25 | 22 | 9 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE20-M-38 | E20 | 30 | 25 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE22-M-45 | E22 | 30 | 27 | 11 | 45 | VOIR | VOIR |
| SDOE24-M-45 | E24 | 30 | 29 | 13 | 45 | VOIR | VOIR |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.