Description
Douilles Torx femelle |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDO-E-25 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDOE5-25 | E5 | 13 | 8 | 4.5 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDOE6-25 | E6 | 13 | 9 | 5 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDOE7-25 | E7 | 13 | 9.5 | 6 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDOE8-25 | E8 | 13 | 10 | 6 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDOE10-25 | E10 | 13 | 12.5 | 7.5 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDOE12-25 | E12 | 14.5 | 14.5 | 8.5 | 25 | VOIR | VOIR |
| RDO-E-50 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| RDOE5-50 | E5 | 13 | 8 | 4.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDOE6-50 | E6 | 13 | 9 | 5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDOE7-50 | E7 | 13 | 9.5 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDOE8-50 | E8 | 13 | 10 | 6 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDOE10-50 | E10 | 13 | 12.5 | 7.5 | 50 | VOIR | VOIR |
| RDOE12-50 | E12 | 14.5 | 14.5 | 8.5 | 50 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.