Description
Douilles Torx femelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDOE-38-45 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDOE10-38 | E10 | 25 | 15 | 7.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE11-38 | E11 | 25 | 15.5 | 8 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE12-38 | E12 | 25 | 16 | 8.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE14-38 | E14 | 25 | 18.5 | 10 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE16-38 | E16 | 25 | 20 | 11 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE18-38 | E18 | 25 | 22 | 12 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE20-38 | E20 | 25 | 25 | 13.5 | 38 | VOIR | VOIR |
| SDOE22-45 | E22 | 26.5 | 26.5 | 18 | 45 | VOIR | VOIR |
| SDOE24-45 | E24 | 30 | 30 | 18 | 45 | VOIR | VOIR |
| SDOE-78 | ![]() |
||||||
| Référence | Taille mm | D2 mm | D1 mm | L2 mm | L mm | Plan 2D | Plan 3D |
| SDOE10-78 | E10 | 25 | 14.5 | 7.5 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE11-78 | E11 | 25 | 15 | 8 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE12-78 | E12 | 25 | 16 | 8.5 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE14-78 | E14 | 25 | 18 | 10 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE16-78 | E16 | 25 | 20 | 11 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE18-78 | E18 | 25 | 22 | 12 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE20-78 | E20 | 25 | 25 | 13.5 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE22-78 | E22 | 26.5 | 26.5 | 21 | 78 | VOIR | VOIR |
| SDOE24-78 | E24 | 30 | 28.5 | 21 | 78 | VOIR | VOIR |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.